利用人数 | 料理 プラン |
料金 | |
---|---|---|---|
1名1室 | 大人 | 奥出雲和牛 山の恵 会席 カニづくし |
17,050~ (17,600~) |
季節の会席 | 13,750~ (14,300~) |
||
スタンダード会席 | 12,650~ (13,200~) |
||
2名以上1室 | 大人 | 奥出雲和牛 山の恵 会席 カニづくし |
15,950~ (16,500~) |
季節の会席 | 12,650~ (13,200~) |
||
スタンダード会席 | 11,550~ (12,100~) |
||
小学生 | - | 6,380~ (6,930~) |
利用人数 | 料金 | |
---|---|---|
1名1室 | 大人 | 8,250 (8,800) |
2名1室 | 大人 | 7,150 (7,700) |
小学生 | 5,280 (5,830) |
利用人数 | 料金 | |
---|---|---|
1名1室 | 大人 | 8,800 (9,350) |
2名1室 | 大人 | 7,700 (8,250) |
小学生 | 5,830 (6,380) |
|
3名1室 | 大人 | 7,150 (7,700) |
小学生 | 5,280 (5,830) |
利用人数 | 料金 | |
---|---|---|
1名1室 | 大人 | 9,350 (9,900) |
2名1室 | 大人 | 8,250 (8,800) |
小学生 | 6,380 (6,930) |
|
3名1室 | 大人 | 7,700 (8,250) |
小学生 | 5,830 (6,380) |
利用人数 | 料金 | |
---|---|---|
1名1室 | 大人 | 6,600 (7,150) |
2名1室 | 大人 | 5,500 (6,050) |
小学生 | 4,400 (4,950) |
利用人数 | 料金 | |
---|---|---|
1名1室 | 大人 | 7,700 (7,150) |
2名1室 | 大人 | 6,600 (6,050) |
小学生 | 4,950 (5,500) |
|
3名1室 | 大人 | 5,500 (6,050) |
小学生 | 4,400 (4,950) |
利用人数 | 料金 | |
---|---|---|
1名1室 | 大人 | 7,700 (8,250) |
2名1室 | 大人 | 6,600 (7,150) |
小学生 | 5,500 (6,050) |
|
3名1室 | 大人 | 6,050 (6,600) |
小学生 | 4,950 (5,500) |
※() 内は風呂ありのお部屋の料金です。
※宿泊料金には、サービス料・入浴料・消費税 (10%) が含まれています。
※1歳以上の未就学児は施設使用料1,100円を頂きます。 1歳未満は宿泊料無料です。
※入湯税大人 150 円 (12 歳未満は無料) 別途頂きます。
※布団代は別途ご相談ください。
※洋室でのエキストラベット利用は3,300円頂きます。
※休日前、GW、年末年始等繁忙期は割増しになります。